下記はオーストラリアの日本語教師アシスタントの派遣校(一般の小中高校)の学期スケジュールと、日本語教師アシスタントの申込み締切日と現地シドニーでの準備研修日程です。
オーストラリアの学期について
- オーストラリアは4学期制で、「年度」は1月末始まりの12月終わりです。
- 各学期の始まりと終わりの月日は州によって異なります。また、公立校と私立校でも異なる場合があります。
- 以下の学期と学期の間がホリデー(長期休み)で、夏休み、冬休み、春休み等になりますが、南半球に位置するため、季節は日本と逆です。例えば、クリスマスは「夏休み」の真夏で、サマークリスマスとなります。
- 州によってはサマータイム(夏時間)制度を導入しています。(例:10月の第一日曜~4月の第一日曜)
学期日程表
【用語説明】:
- 「最終申込〆切」・・・日本語教師アシスタントの選考合格者の正式申込みの最終申込締切日です。
- 「シドニー着」・・・シドニーで開催される日本語教師アシスタントの事前準備研修の前日までに現地着。
- 「シドニー準備研修」・・・アシスタントの活動開始前の数日、オリエンテーションと研修を行います。
→さらなる詳細はオーストラリアの日本語教師アシスタント・募集要項をご覧ください。
2025年
2024年
2024年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
NSW州 | 1/30(2/6)-4/12 | 4/29-7/5 | 7/22-9/27 | 10/14-12/20 |
---|
VIC州 | 1/30-3/28 | 4/15-6/28 | 7/15-9/20 | 10/7-12/20 |
---|
QLD州 | 1/22-3/28 | 4/15-6/21 | 7/8-9/13 | 9/30-12/13 |
---|
SA州 | 1/29-4/12 | 4/29-7/5 | 7/22-9/27 | 10/14-12/13 |
---|
WA州 | 1/31-3/28 | 4/15-6/28 | 7/15-9/20 | 10/7-12/12 |
---|
ACT州 | 1/30(1/31)-4/12 | 4/30-7/5 | 7/23-9/27 | 10/15-12/17 |
---|
NT州 | 1/30-4/5 | 4/16-6/21 | 7/16-9/20 | 10/8-12/12 |
---|
TAS州 | 2/8-4/12 | 4/29-7/5 | 7/22-9/27 | 10/14-12/19 |
---|
2023年
2023年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
NSW州 | 1/27(2/3)-4/6 | 4/24-6/30 | 7/17-9/22 | 10/9-12/19 |
---|
VIC州 | 1/27(1/30)-4/6 | 4/24-6/23 | 7/10-9/15 | 10/2-12/20 |
---|
QLD州 | 1/23-3/31 | 4/17-6/23 | 7/10-9/15 | 10/3-12/8 |
---|
SA州 | 1/30-4/14 | 5/1-7/7 | 7/24-9/29 | 10/16-12/15 |
---|
WA州 | 2/1-4/6 | 4/24-6/30 | 7/17-9/22 | 10/9-12/14 |
---|
ACT州 | 1/27(1/30)-4/6 | 4/24-6/30 | 7/17-9/22 | 10/9-12/15 |
---|
NT州 | 1/31-4/6 | 4/17-6/23 | 7/18-9/22 | 10/9-12/15 |
---|
TAS州 | 2/8-4/5 | 4/26-7/7 | 7/25-9/29 | 10/16-12/21 |
---|
2022年
2022年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 2/1迄 | 4/19迄 | 7/12迄 | 9/28迄 |
シドニー準備研修 | 2/2-2/4 | 4/20-4/22 | 7/13-7/15 | 10/5-10/7 |
NSW州 | 1/28(2/4)-4/8 | 4/26-7/1 | 7/18-9/23 | 10/10-12/20 |
VIC州 | 1/31-4/8 | 4/26-6/24 | 7/11-9/16 | 10/3-12/20 |
QLD州 | 1/24-4/1 | 4/19-6/24 | 7/11-9/16 | 10/4-12/9 |
SA州 | 1/31-4/14 | 5/2-7/8 | 7/25-9/30 | 10/17-12/16 |
WA州 | 1/31-4/8 | 4/26-7/1 | 7/18-9/23 | 10/10-12/15 |
ACT州 | 1/28-4/8 | 4/26-7/1 | 7/18-9/23 | 10/10-12/16 |
NT州 | 1/31-4/8 | 4/19-6/24 | 7/19-9/23 | 10/10-12/15 |
TAS州 | 2/9-4/14 | 5/2-7/8 | 7/25-9/30 | 10/17-12/21 |
2021年
2021年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 1/26迄 | 4/13迄 | 7/6迄 | 9/28迄 |
シドニー準備研修 | 1/27-1/29 | 4/14-4/16 | 7/7-7/9 | 9/29-10/1 |
NSW州 | 1/27(2/3)-4/1 | 4/19-6/25 | 7/12-9/17 | 10/5-12/17 |
VIC州 | 1/27(1/28)-4/1 | 4/19-6/25 | 7/12-9/17 | 10/4-12/17 |
QLD州 | 1/27-4/1 | 4/19-6/25 | 7/12-9/17 | 10/5-12/10 |
SA州 | 1/27-4/9 | 4/27-7/2 | 7/19-9/24 | 10/11-12/10 |
WA州 | 2/1-4/1 | 4/19-7/2 | 7/19-9/24 | 10/11-12/16 |
ACT州 | 2/1(2/2)-4/1 | 4/19-6/25 | 7/12-9/17 | 10/5-12/17 |
NT州 | 2/1(2)-4/16 | 4/27-7/2 | 7/27-10/1 | 10/18-12/16(17) |
TAS州 | 2/3-4/9 | 4/26-7/2 | 7/20-9/24 | 10/11-12/16 |
2020年
2020年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 1/28迄 | 4/21迄 | 7/14迄 | 10/6迄 |
シドニー準備研修 | 1/29-1/31 | 4/22-4/24 | 7/15-7/17 | 10/7-10/9 |
NSW州 | 1/28(2/4)-4/9 | 4/27-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/18 |
VIC州 | 1/28-3/27 | 4/14-6/26 | 7/13-9/18 | 10/5-12/18 |
QLD州 | 1/28-4/3 | 4/20-6/26 | 7/13-9/18 | 10/6-12/11 |
SA州 | 1/28-4/9 | 4/27-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/11 |
WA州 | 2/3-4/9 | 4/28-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/17 |
ACT州 | 2/3(4)-4/9 | 4/27-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/17 |
NT州 | 1/28(29)-4/9 | 4/20-6/26 | 7/21-9/25 | 10/12-12/17(18) |
TAS州 | 2/5-4/9 | 4/27-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/17 |
2019年
2019年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 1/29迄 | 4/23迄 | 7/16迄 | 10/8迄 |
シドニー準備研修 | 1/30-2/1 | 4/24-4/26 | 7/17-7/19 | 10/9-10/11 |
NSW州 | 1/29(2/5)-4/12 | 4/29-7/5 | 7/22-9/27 | 10/14-12/20 |
VIC州 | 1/29-4/5 | 4/23-6/28 | 7/15-9/20 | 10/7-12/20 |
QLD州 | 1/29-4/5 | 4/23-6/28 | 7/15-9/20 | 10/8-12/13 |
SA州 | 1/29-4/12 | 4/29-7/5 | 7/22-9/27 | 10/14-12/13 |
WA州 | 2/4-4/12 | 4/29-7/5 | 7/22-9/27 | 10/14-12/19 |
ACT州 | 2/4-4/12 | 4/29-7/5 | 7/22-9/27 | 10/14-12/18 |
NT州 | 1/29(30)-4/12 | 4/23-6/28 | 7/23-9/27 | 10/14-12/13 |
TAS州 | 2/6-4/12 | 4/29-7/5 | 7/22-9/27 | 10/14-12/19 |
2018年
2018年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 1/30迄 | 4/24迄 | 7/17迄 | 10/9迄 |
シドニー準備研修 | 1/31-2/2 | 4/25-4/27 | 7/18-7/20 | 10/10-10/12 |
NSW州 | 1/30(2/6)-4/13 | 5/1-7/6 | 7/24-9/28 | 10/15-12/19 |
VIC州 | 1/29-3/29 | 4/16-6/29 | 7/16-9/21 | 10/8-12/21 |
QLD州 | 1/22-3/29 | 4/16-6/29 | 7/16-9/21 | 10/8-12/14 |
SA州 | 1/29-4/13 | 4/30-7/6 | 7/23-9/28 | 10/15-12/14 |
WA州 | 1/31-4/13 | 4/30-6/29 | 7/16-9/21 | 10/8-12/13 |
ACT州 | 2/2-4/13 | 4/30-7/6 | 7/23-9/28 | 10/15-12/21 |
NT州 | 1/29(30)-4/13 | 4/23-7/29 | 7/24-9/28 | 10/15-12/14 |
TAS州 | 2/7-4/13 | 4/30-7/6 | 7/23-9/28 | 10/15-12/20 |
2017年
2017年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 1/31迄 | 4/25迄 | 7/18迄 | 10/3迄 |
シドニー準備研修 | 2/1-2/3 | 4/26-4/28 | 7/19-7/21 | 10/4-10/6 |
NSW州 | 1/30(2/6)-4/7 | 4/26-6/30 | 7/18-9/22 | 10/9-12/15 |
VIC州 | 1/30-3/31 | 4/18-6/30 | 7/17-9/22 | 10/9-12/22 |
QLD州 | 1/23-3/31 | 4/18-6/23 | 7/10-9/15 | 10/3-12/8 |
SA州 | 1/30-4/13 | 5/1-7/7 | 7/24-9/29 | 10/16-12/15 |
WA州 | 2/1-4/7 | 4/24-6/30 | 7/17-9/22 | 10/9-12/14 |
ACT州 | 1/27-4/7 | 4/26-6/30 | 7/17-9/22 | 10/9-12/15 |
NT州 | 1/27(1/30)-4/7 | 4/18-6/23 | 7/24-9/29 | 10/9-12/15 |
TAS州 | 2/8-4/13 | 5/1-7/7 | 7/24-9/29 | 10/16-12/21 |
2016年
2016年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 2/2迄 | 4/26迄 | 7/19迄 | 10/4迄 |
シドニー準備研修 | 2/3-2/5 | 4/27-4/29 | 7/20-7/22 | 10/5-10/7 |
NSW州 | 1/28-4/8 | 4/27-7/1 | 7/19-9/23 | 10/10-12/16 |
VIC州 | 1/27-3/24 | 4/11-6/24 | 7/11-9/16 | 10/3-12/20 |
QLD州 | 1/25-3/24 | 4/11-6/24 | 7/11-9/16 | 10/4-12/9 |
SA州 | 2/1-4/15 | 5/2-7/8 | 7/25-9/30 | 10/17-12/16 |
WA州 | 2/1-4/8 | 4/26-7/1 | 7/18-9/23 | 10/10-12/15 |
ACT州 | 2/1-4/8 | 4/26-7/1 | 7/18-9/23 | 10/10-12/16 |
NT州 | 1/22-4/1 | 4/11-6/24 | 7/25-9/30 | 10/10-12/15 |
TAS州 | 2/3-4/8 | 4/26-7/1 | 7/18-9/23 | 10/10-12/21 |
2015年
2015年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 1/27迄 | 4/21迄 | 7/14迄 | 10/6迄 |
シドニー準備研修 | 1/28-1/30 | 4/22-4/24 | 7/15-7/17 | 10/7-10/9 |
NSW州 | 1/28-4/2 | 4/21-6/26 | 7/14-9/18 | 10/6-12/16 |
VIC州 | 1/28-3/27 | 4/13-6/26 | 7/13-9/18 | 10/5-12/18 |
QLD州 | 1/27-4/2 | 4/20-6/26 | 7/13-9/18 | 10/6-12/11 |
SA州 | 1/27-4/10 | 4/27-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/11 |
WA州 | 2/2-4/2 | 4/20-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/17 |
ACT州 | 2/2-4/10 | 4/27-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/18 |
NT州 | 1/23-4/2 | 4/13-6/19 | 7/20-9/25 | 10/5-12/11 |
TAS州 | 2/4-4/2 | 4/20-7/3 | 7/20-9/25 | 10/12-12/17 |
2014年
2014年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末迄 | 4月末迄 | 7月末迄 |
シドニー着 | 1/28迄 | 4/22迄 | 7/8迄 | 9/30迄 |
シドニー準備研修 | 1/29-1/31 | 4/23-4/25 | 7/9-7/11 | 10/1-10/3 |
NSW州 | 1/28-4/11 | 4/28-6/27 | 7/14-9/19 | 10/7-12/19 |
VIC州 | 1/28-4/4 | 4/22-6/27 | 7/14-9/19 | 10/6-12/19 |
QLD州 | 1/28-4/4 | 4/22-6/27 | 7/14-9/19 | 10/7-12/12 |
SA州 | 1/28-4/11 | 4/28-7/4 | 7/21-9/26 | 10/13-12/12 |
WA州 | 2/3-4/11 | 4/28-7/4 | 7/21-9/26 | 10/13-12/18 |
ACT州 | 1/31-4/11 | 4/28-7/4 | 7/21-9/26 | 10/13-12/17 |
NT州 | 1/24-4/4 | 4/14-6/20 | 7/21-9/26 | 10/6-12/11 |
TAS州 | 2/5-4/17 | 5/5-7/4 | 7/21-9/26 | 10/13-12/11 |
2013年
2013年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末 | 4月末 | 7月末 |
シドニー着 | 1/29迄 | 4/23迄 | 7/16迄 | 10/1迄 |
シドニー準備研修 | 1/30-2/1 | 4/24-4/26 | 7/17-7/19 | 10/2-10/4 |
NSW州 | 1/29-4/12 | 4/29-6/29 | 7/15-9/20 | 10/8-12/20 |
VIC州 | 1/29-3/28 | 4/15-6/28 | 7/15-9/20 | 10/7-12/20 |
QLD州 | 1/29-3/28 | 4/08-6/21 | 7/8-9/20 | 10/7-12/13 |
SA州 | 1/29-4/12 | 4/29-7/05 | 7/22-9/27 | 10/14-12/13 |
WA州 | 2/4-4/19 | 5/06-7/05 | 7/22-9/27 | 10/14-12/19 |
ACT州 | 2/1-4/12 | 4/29-7/05 | 7/22-9/27 | 10/14-12/20 |
NT州 | 1/29-4/05 | 4/15-6/21 | 7/22-9/27 | 10/14-12/13 |
TAS州 | 2/12-5/31 | 6/17-9/06 | 9/23-12/19 | ←3学期制 |
2012年
2012年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末 | 4月末 | 7月末 |
シドニー着 | 1/31迄 | 4/17迄 | 7/10迄 | 10/2迄 |
シドニー準備研修 | 2/1-2/3 | 4/18-4/20 | 7/11-7/13 | 10/3-10/5 |
NSW州 | 1/27-4/5 | 4/23-6/29 | 7/16-9/21 | 10/8-12/21 |
VIC州 | 2/1-3/30 | 4/16-6/29 | 7/16-9/21 | 10/8-12/21 |
QLD州 | 1/23-3/30 | 4/10-6/22 | 7/9-9/21 | 10/8-12/14 |
SA州 | 1/30-4/5 | 4/23-6/29 | 7/16-9/21 | 10/8-12/14 |
WA州 | 2/1-4/5 | 4/23-7/6 | 7/23-9/28 | 10/15-12/18 |
ACT州 | 2/3-4/13 | 4/30-7/6 | 7/23-9/28 | 10/15-12/21 |
NT州 | 1/31-4/5 | 4/16-6/22 | 7/24-9/28 | 10/8-12/14 |
TAS州 | 2/14-6/1 | 6/18-9/7 | 9/24-12/20 | ←3学期制 |
2011年
2011年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末 | 4月末 | 7月末 |
シドニー着 | 2/1迄 | 4/26迄 | 7/12迄 | 10/4迄 |
シドニー準備研修 | 2/2-2/4 | 4/27-4/29 | 7/13-7/15 | 10/5-10/7 |
NSW州 | 1/28-4/8 | 4/26-7/1 | 7/18-9/23 | 10/10-12/20 |
VIC州 | 2/4-4/8 | 4/27-7/1 | 7/18-9/23 | 10/10-12/22 |
QLD州 | 1/24-4/15 | 4/26-6/24 | 7/11-9/16 | 10/3-12/9 |
SA州 | 1/31-4/15 | 5/2-7/8 | 7/25-9/30 | 10/17-12/16 |
WA州 | 2/2-4/21 | 5/9-7/8 | 7/25-9/30 | 10/17-12/15 |
ACT州 | 2/4-4/15 | 5/2-7/8 | 7/25-9/30 | 10/17-12/21 |
NT州 | 1/24-4/1 | 4/11-6/24 | 7/25-9/30 | 10/10-12/16 |
TAS州 | 2/15-6/3 | 6/20-9/2 | 9/19-12/21 | ←3学期制 |
2010年
2010年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末 | 4月末 | 7月末 |
シドニー着 | 1/26頃 | 4/13頃 | 7/13頃 | 10/5頃 |
シドニー準備研修 | 1/27~1/29 | 4/14~4/16 | 7/14~7/16 | 10/6~10/8 |
NSW州 | 1/27~4/01 | 4/19~7/2 | 7/19~9/24 | 10/11~12/17 |
VIC州 | 2/1~3/26 | 4/12~6/25 | 7/12~9/17 | 10/04~12/17 |
SA州 | 1/27~4/01 | 4/19~7/02 | 7/19~9/24 | 10/11~12/10 |
QLD州 | 1/27~4/01 | 4/12~6/25 | 7/12~9/17 | 10/04~12/10 |
WA州 | 2/01~4/01 | 4/19~7/02 | 7/19~9/24 | 10/11~12/16 |
ACT州 | 1/28~4/09 | 4/27~7/02 | 7/19~9/24 | 10/11~12/17 |
NT州 | 1/27~4/01 | 4/12~6/18 | 7/19~9/24 | 10/04~12/10 |
TAS州 | 2/09~5/28 | 6/15~9/03 | 9/20~12/16 | ←3学期制 |
2009年
2009年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末 | 4月末 | 7月末 |
日本出発 | 1/28頃 | 4/20頃 | 7/20頃 | 10/12頃 |
シドニー準備研修 | 1/30~2/01 | 4/22~4/24 | 7/22~7/24 | 10/14~10/16 |
NSW州 | 1/27~4/09 | 4/28~7/10 | 7/27~10/02 | 10/19~12/18 |
VIC州 | 1/28~4/03 | 4/20~6/26 | 7/13~9/18 | 10/05~12/18 |
SA州 | 1/27~4/09 | 4/27~7/03 | 7/20~9/25 | 10/12~12/11 |
QLD州 | 1/27~4/09 | 4/20~6/26 | 7/13~9/18 | 10/05~12/11 |
WA州 | 2/02~4/09 | 4/28~7/03 | 7/20~9/25 | 10/12~12/17 |
ACT州 | 1/30~4/09 | 4/28~7/03 | 7/20~9/25 | 10/12~12/18 |
NT州 | 1/27~4/03 | 4/14~6/19 | 7/20~9/25 | 10/05~12/11 |
TAS州 | 2/12~5/29 | 6/15~9/04 | 9/21~12/17 | ←3学期制 |
2008年
2008年 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 |
---|
最終申込〆切 | 前年10月末 | 1月末 | 4月末 | 7月末 |
日本出発 | 1/28頃 | 4/20頃 | 7/14頃 | 10/06頃 |
シドニー準備研修 | 1/30~2/01 | 4/22~4/24 | 7/16~7/18 | 10/08~10/10 |
NSW州 | 1/29~4/11 | 4/28~7/04 | 7/21~9/26 | 10/13~12/19 |
VIC州 | 1/29~3/20 | 4/07~6/27 | 7/14~9/19 | 10/06~12/19 |
SA州 | 1/29~4/11 | 4/28~7/04 | 7/21~9/26 | 10/13~12/12 |
QLD州 | 1/29~4/04 | 4/14~6/27 | 7/14~9/19 | 10/06~12/12 |
WA州 | 2/04~4/11 | 4/28~7/04 | 7/21~9/26 | 10/13~12/16 |
ACT州 | 2/01~4/11 | 4/28~7/04 | 7/21~9/26 | 10/13~12/19 |
NT州 | 1/29~4/04 | 4/14~6/20 | 7/21~9/26 | 10/06~12/12 |
TAS州 | 2/14~5/30 | 6/16~9/05 | 9/22~12/18 | ←3学期制 |
- 州名略:
NSW=New South Wales, ニューサウスウェールズ州
VIC=Victoria, ビクトリア州
QLD=Queensland,クィーンズランド州
SA=South Australia,サウスオーストラリア州
WA=Western Australia,西オーストラリア州
ACT=Australian Capital Territory, オーストラリア首都特別地域
NT=Northern Territory, ノーザン・テリトリー州
TAS=Tasmania,タスマニア州 - 申込締切日までに選考合格→正式申込を完了してください。
- 準備研修開始前日にシドニー到着が基本的な日程です。
- 「短期」アシスタント教師は上記学期中の活動です。
- 上記の日程は各州の標準的な日程であり、現地事情及び学校により異なる場合があります。
その他関連Q&A
Q.オーストラリアの小中高校の夏休み、冬休み、春休みはいつ?
Q. オーストラリアの小中高校の一般的な夏休み、冬休み、春休み?の期間を教えて下さい。
↓
A. 上の表の各学期の間がそれぞれ春休み、夏休み、秋休み、冬休みになります。つまり、およそ
- 4月中旬頃に2週間程度
- 7月上旬頃に2週間程度
- 9月下旬頃に2週間程度
- 12月中旬(クリスマス)~1月末まで1ヶ月半程度
に、それぞれ学校休業期間があります(州によって、または学校によって若干異なります)。それ以外にも祝日が別途ありますので、「オーストラリアの学校は休みが多い」とよく言われています。
Q.オーストラリアはどんな学校生活?
Q. オーストラリアの小中高校の生活はどんな感じですか?
↓
A. 日本と大きく異なるオーストラリアならではの学校行事もあれば、日本の小中高校と似ているところもあります。こちらのオーストラリアの学校生活にて、日本語教師アシスタントの活動を通じて、月毎の学校行事などが垣間見えるかと存じますので、ご参考にされてください。
※さらなる詳細は上記「オーストラリアの日本語教師アシスタント募集要項」をご覧ください。
(C) Copyright JEGS International Co.,Ltd. All Rights Reserved.